🕵🏾♂️ The Conspiracy Dungeon 🕵🏾♂️
Question everything. Test everything. Follow the evidence.
💰 Mike's Fade the Public
Fade teams receiving 65% or more of public dollars: spread, moneyline, or totals.
Status: Collecting evidence
🌙 Primetime Underdogs
Investigating underdog performance in nationally televised games.
Status: Weekly results
📉 Reverse Line Movement
Investigating games where betting lines move against the heavily backed side.
Status: Tracking recorded lines
🏈 NFL Anomalies
Unusual fumbles, turnovers, penalties, and other patterns.
Status: Four event categories
Reverse Line Movement
2026 • All weeks
DraftKings • Public money ≥ 65% • Line moves against the backed side
Selected archive results
New week appears Wednesday at noon Eastern. Cover rate excludes pushes.
Market Tallies
0 reverse-line fades • 0 pending
Awaiting results
2 reverse-line fades • 2 pending
Awaiting results
2 reverse-line fades • 2 pending
Awaiting results
Latest public dollars ≥65%, with movement against that side since our first observation. First recorded quotes are not necessarily opening quotes. Moneyline changes use implied probability, including the bookmaker margin. One unit risked per fade.
Week 5 • 2026-10-12
BUF +3.5 → BUF +3.5Change: +0.00 spread points
BUF 58.0% • LA 42.0%13 pregame observations
Movement history — Spread (ATS)
| Captured (UTC) | BUF | LA | Public money |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12T19:30:41.470562+00:00 | +3.5 (-118) | -3.5 (-102) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-12T19:36:17.523261+00:00 | +3.5 (-118) | -3.5 (-102) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-12T19:58:52.162255+00:00 | +3.5 (-118) | -3.5 (-102) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-12T20:15:04.273783+00:00 | +3.5 (-118) | -3.5 (-102) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-12T20:40:35.917026+00:00 | +3.5 (-118) | -3.5 (-102) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-12T21:09:12.549513+00:00 | +3.5 (-118) | -3.5 (-102) | 58.0% / 42.0% |
| 2026-10-12T21:21:14.539819+00:00 | +3.5 (-118) | -3.5 (-102) | 58.0% / 42.0% |
| 2026-10-12T21:36:18.846749+00:00 | +3.5 (-118) | -3.5 (-102) | 59.0% / 41.0% |
| 2026-10-12T21:59:39.140819+00:00 | +3.5 (-118) | -3.5 (-102) | 59.0% / 41.0% |
| 2026-10-12T22:15:55.600587+00:00 | +3.5 (-118) | -3.5 (-102) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-12T22:28:45.982403+00:00 | +3.5 (-118) | -3.5 (-102) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-12T22:50:32.728903+00:00 | +3.5 (-118) | -3.5 (-102) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-12T22:59:24.336821+00:00 | +3.5 (-110) | -3.5 (-110) | 58.0% / 42.0% |
BUF +145 → BUF +160Change: -2.35 probability points
BUF 63.0% • LA 37.0%13 pregame observations
Movement history — Moneyline (SU)
| Captured (UTC) | BUF | LA | Public money |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12T19:30:41.470562+00:00 | (+145) | (-175) | 68.0% / 32.0% |
| 2026-10-12T19:36:17.523261+00:00 | (+145) | (-175) | 68.0% / 32.0% |
| 2026-10-12T19:58:52.162255+00:00 | (+145) | (-175) | 68.0% / 32.0% |
| 2026-10-12T20:15:04.273783+00:00 | (+145) | (-175) | 67.0% / 33.0% |
| 2026-10-12T20:40:35.917026+00:00 | (+145) | (-175) | 67.0% / 33.0% |
| 2026-10-12T21:09:12.549513+00:00 | (+145) | (-175) | 65.0% / 35.0% |
| 2026-10-12T21:21:14.539819+00:00 | (+145) | (-175) | 65.0% / 35.0% |
| 2026-10-12T21:36:18.846749+00:00 | (+145) | (-175) | 65.0% / 35.0% |
| 2026-10-12T21:59:39.140819+00:00 | (+145) | (-175) | 65.0% / 35.0% |
| 2026-10-12T22:15:55.600587+00:00 | (+154) | (-185) | 66.0% / 34.0% |
| 2026-10-12T22:28:45.982403+00:00 | (+154) | (-185) | 66.0% / 34.0% |
| 2026-10-12T22:50:32.728903+00:00 | (+154) | (-185) | 66.0% / 34.0% |
| 2026-10-12T22:59:24.336821+00:00 | (+160) | (-192) | 63.0% / 37.0% |
54.5 → 55.5Change: +1.00 total points
Over 85.0% • Under 15.0%13 pregame observations
Movement history — Total (O/U)
| Captured (UTC) | Over | Under | Public money |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12T19:30:41.470562+00:00 | 54.5 (-118) | 54.5 (-102) | 78.0% / 22.0% |
| 2026-10-12T19:36:17.523261+00:00 | 54.5 (-118) | 54.5 (-102) | 78.0% / 22.0% |
| 2026-10-12T19:58:52.162255+00:00 | 54.5 (-118) | 54.5 (-102) | 78.0% / 22.0% |
| 2026-10-12T20:15:04.273783+00:00 | 54.5 (-118) | 54.5 (-102) | 80.0% / 20.0% |
| 2026-10-12T20:40:35.917026+00:00 | 54.5 (-118) | 54.5 (-102) | 80.0% / 20.0% |
| 2026-10-12T21:09:12.549513+00:00 | 54.5 (-118) | 54.5 (-102) | 82.0% / 18.0% |
| 2026-10-12T21:21:14.539819+00:00 | 54.5 (-118) | 54.5 (-102) | 82.0% / 18.0% |
| 2026-10-12T21:36:18.846749+00:00 | 54.5 (-118) | 54.5 (-102) | 83.0% / 17.0% |
| 2026-10-12T21:59:39.140819+00:00 | 54.5 (-118) | 54.5 (-102) | 83.0% / 17.0% |
| 2026-10-12T22:15:55.600587+00:00 | 54.5 (-118) | 54.5 (-102) | 84.0% / 16.0% |
| 2026-10-12T22:28:45.982403+00:00 | 54.5 (-118) | 54.5 (-102) | 84.0% / 16.0% |
| 2026-10-12T22:50:32.728903+00:00 | 54.5 (-118) | 54.5 (-102) | 84.0% / 16.0% |
| 2026-10-12T22:59:24.336821+00:00 | 55.5 (-110) | 55.5 (-110) | 85.0% / 15.0% |
Week 6 • 2026-10-15
SEA -3 → SEA -2.5Change: +0.50 spread points
SEA 56.0% • DEN 44.0%87 pregame observations
Movement history — Spread (ATS)
| Captured (UTC) | SEA | DEN | Public money |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12T19:30:41.470562+00:00 | -3 (-105) | +3 (-115) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-12T19:36:17.523261+00:00 | -3 (-105) | +3 (-115) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-12T19:58:52.162255+00:00 | -3 (-105) | +3 (-115) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-12T20:15:04.273783+00:00 | -3 (-105) | +3 (-115) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-12T20:40:35.917026+00:00 | -3 (-105) | +3 (-115) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-12T21:09:12.549513+00:00 | -3 (-105) | +3 (-115) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-12T21:21:14.539819+00:00 | -3 (-105) | +3 (-115) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-12T21:36:18.846749+00:00 | -3 (-105) | +3 (-115) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-12T21:59:39.140819+00:00 | -3 (-105) | +3 (-115) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-12T22:15:55.600587+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-12T22:28:45.982403+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-12T22:50:32.728903+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-12T22:59:24.336821+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-13T00:57:53.430731+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-13T00:59:02.365333+00:00 | -3 (+100) | +3 (-120) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-13T01:15:30.768212+00:00 | -3 (+100) | +3 (-120) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-13T01:39:26.077125+00:00 | -3 (+100) | +3 (-120) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-13T01:44:46.656364+00:00 | -3 (+100) | +3 (-120) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-13T01:59:36.373010+00:00 | -3 (+100) | +3 (-120) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-13T02:18:27.237852+00:00 | -3 (+100) | +3 (-120) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-13T02:35:06.826287+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-13T02:40:09.682638+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-13T02:55:10.673867+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-13T03:10:11.623788+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-13T03:25:12.533534+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-13T03:41:17.670607+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-13T03:56:52.437875+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 47.0% / 53.0% |
| 2026-10-13T04:11:58.848520+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 56.0% / 44.0% |
| 2026-10-13T04:31:38.210496+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 56.0% / 44.0% |
| 2026-10-13T04:46:46.721266+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-13T04:52:51.139667+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-13T04:58:20.726954+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-13T05:04:09.372705+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-13T05:45:18.037561+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-13T06:00:18.847332+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-13T06:15:19.660577+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-13T06:30:20.552725+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-13T06:45:21.379187+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-13T07:00:22.234739+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-13T07:15:23.025550+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-13T07:30:23.933316+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 58.0% / 42.0% |
| 2026-10-13T07:45:24.726793+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 58.0% / 42.0% |
| 2026-10-13T08:00:25.593697+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 58.0% / 42.0% |
| 2026-10-13T08:15:26.419881+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 58.0% / 42.0% |
| 2026-10-13T08:45:44.627722+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 58.0% / 42.0% |
| 2026-10-13T09:00:45.372397+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 58.0% / 42.0% |
| 2026-10-13T09:15:46.171331+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 58.0% / 42.0% |
| 2026-10-13T09:30:47.010164+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 58.0% / 42.0% |
| 2026-10-13T10:03:01.103748+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 58.0% / 42.0% |
| 2026-10-13T10:18:01.917259+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 54.0% / 46.0% |
| 2026-10-13T10:33:02.817758+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 54.0% / 46.0% |
| 2026-10-13T10:48:03.633317+00:00 | -3 (+100) | +3 (-120) | 53.0% / 47.0% |
| 2026-10-13T11:14:57.160656+00:00 | -3 (+100) | +3 (-120) | 53.0% / 47.0% |
| 2026-10-13T11:29:57.943500+00:00 | -3 (+100) | +3 (-120) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T11:44:58.756558+00:00 | -3 (+100) | +3 (-120) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T11:59:59.604440+00:00 | -2.5 (-118) | +2.5 (-102) | 56.0% / 44.0% |
| 2026-10-13T12:15:00.400710+00:00 | -2.5 (-118) | +2.5 (-102) | 56.0% / 44.0% |
| 2026-10-13T12:30:01.161134+00:00 | -2.5 (-118) | +2.5 (-102) | 56.0% / 44.0% |
| 2026-10-13T12:45:01.930212+00:00 | -2.5 (-118) | +2.5 (-102) | 56.0% / 44.0% |
| 2026-10-13T13:00:02.742521+00:00 | -2.5 (-118) | +2.5 (-102) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-13T13:23:39.887623+00:00 | -2.5 (-118) | +2.5 (-102) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-13T13:38:40.722914+00:00 | -2.5 (-118) | +2.5 (-102) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-13T13:53:41.577658+00:00 | -2.5 (-118) | +2.5 (-102) | 57.0% / 43.0% |
| 2026-10-13T14:08:51.647527+00:00 | -2.5 (-118) | +2.5 (-102) | 58.0% / 42.0% |
| 2026-10-13T14:23:52.552429+00:00 | -2.5 (-118) | +2.5 (-102) | 58.0% / 42.0% |
| 2026-10-13T14:38:53.382026+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T14:53:54.325905+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T15:08:55.188632+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T15:17:41.177801+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T15:23:56.447560+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T15:25:47.101250+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T15:42:44.236361+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T16:00:10.363955+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T16:15:11.220680+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T16:30:12.730948+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T16:45:13.717038+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T17:00:14.670975+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T17:15:15.502923+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T17:30:16.384415+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T17:45:32.503908+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T18:00:33.315414+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T18:15:34.159105+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T18:30:35.900051+00:00 | -3 (-102) | +3 (-118) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T18:51:11.033334+00:00 | -2.5 (-115) | +2.5 (-105) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T19:19:53.706311+00:00 | -2.5 (-115) | +2.5 (-105) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T19:34:54.592017+00:00 | -2.5 (-115) | +2.5 (-105) | 56.0% / 44.0% |
| 2026-10-13T19:49:54.059174+00:00 | -2.5 (-115) | +2.5 (-105) | 56.0% / 44.0% |
SEA -148 → SEA -148Change: +0.00 probability points
SEA 50.0% • DEN 50.0%87 pregame observations
Movement history — Moneyline (SU)
| Captured (UTC) | SEA | DEN | Public money |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12T19:30:41.470562+00:00 | (-148) | (+124) | 66.0% / 34.0% |
| 2026-10-12T19:36:17.523261+00:00 | (-148) | (+124) | 66.0% / 34.0% |
| 2026-10-12T19:58:52.162255+00:00 | (-148) | (+124) | 66.0% / 34.0% |
| 2026-10-12T20:15:04.273783+00:00 | (-148) | (+124) | 66.0% / 34.0% |
| 2026-10-12T20:40:35.917026+00:00 | (-148) | (+124) | 66.0% / 34.0% |
| 2026-10-12T21:09:12.549513+00:00 | (-148) | (+124) | 68.0% / 32.0% |
| 2026-10-12T21:21:14.539819+00:00 | (-148) | (+124) | 68.0% / 32.0% |
| 2026-10-12T21:36:18.846749+00:00 | (-148) | (+124) | 69.0% / 31.0% |
| 2026-10-12T21:59:39.140819+00:00 | (-148) | (+124) | 69.0% / 31.0% |
| 2026-10-12T22:15:55.600587+00:00 | (-148) | (+124) | 69.0% / 31.0% |
| 2026-10-12T22:28:45.982403+00:00 | (-148) | (+124) | 69.0% / 31.0% |
| 2026-10-12T22:50:32.728903+00:00 | (-148) | (+124) | 69.0% / 31.0% |
| 2026-10-12T22:59:24.336821+00:00 | (-148) | (+124) | 69.0% / 31.0% |
| 2026-10-13T00:57:53.430731+00:00 | (-148) | (+124) | 69.0% / 31.0% |
| 2026-10-13T00:59:02.365333+00:00 | (-142) | (+120) | 69.0% / 31.0% |
| 2026-10-13T01:15:30.768212+00:00 | (-142) | (+120) | 69.0% / 31.0% |
| 2026-10-13T01:39:26.077125+00:00 | (-142) | (+120) | 69.0% / 31.0% |
| 2026-10-13T01:44:46.656364+00:00 | (-155) | (+130) | 69.0% / 31.0% |
| 2026-10-13T01:59:36.373010+00:00 | (-155) | (+130) | 69.0% / 31.0% |
| 2026-10-13T02:18:27.237852+00:00 | (-155) | (+130) | 69.0% / 31.0% |
| 2026-10-13T02:35:06.826287+00:00 | (-155) | (+130) | 69.0% / 31.0% |
| 2026-10-13T02:40:09.682638+00:00 | (-155) | (+130) | 69.0% / 31.0% |
| 2026-10-13T02:55:10.673867+00:00 | (-155) | (+130) | 69.0% / 31.0% |
| 2026-10-13T03:10:11.623788+00:00 | (-155) | (+130) | 70.0% / 30.0% |
| 2026-10-13T03:25:12.533534+00:00 | (-155) | (+130) | 70.0% / 30.0% |
| 2026-10-13T03:41:17.670607+00:00 | (-155) | (+130) | 71.0% / 29.0% |
| 2026-10-13T03:56:52.437875+00:00 | (-155) | (+130) | 71.0% / 29.0% |
| 2026-10-13T04:11:58.848520+00:00 | (-155) | (+130) | 71.0% / 29.0% |
| 2026-10-13T04:31:38.210496+00:00 | (-155) | (+130) | 71.0% / 29.0% |
| 2026-10-13T04:46:46.721266+00:00 | (-155) | (+130) | 60.0% / 40.0% |
| 2026-10-13T04:52:51.139667+00:00 | (-155) | (+130) | 60.0% / 40.0% |
| 2026-10-13T04:58:20.726954+00:00 | (-155) | (+130) | 60.0% / 40.0% |
| 2026-10-13T05:04:09.372705+00:00 | (-155) | (+130) | 60.0% / 40.0% |
| 2026-10-13T05:45:18.037561+00:00 | (-155) | (+130) | 63.0% / 37.0% |
| 2026-10-13T06:00:18.847332+00:00 | (-155) | (+130) | 61.0% / 39.0% |
| 2026-10-13T06:15:19.660577+00:00 | (-155) | (+130) | 61.0% / 39.0% |
| 2026-10-13T06:30:20.552725+00:00 | (-155) | (+130) | 61.0% / 39.0% |
| 2026-10-13T06:45:21.379187+00:00 | (-155) | (+130) | 61.0% / 39.0% |
| 2026-10-13T07:00:22.234739+00:00 | (-155) | (+130) | 60.0% / 40.0% |
| 2026-10-13T07:15:23.025550+00:00 | (-155) | (+130) | 60.0% / 40.0% |
| 2026-10-13T07:30:23.933316+00:00 | (-155) | (+130) | 60.0% / 40.0% |
| 2026-10-13T07:45:24.726793+00:00 | (-155) | (+130) | 60.0% / 40.0% |
| 2026-10-13T08:00:25.593697+00:00 | (-155) | (+130) | 60.0% / 40.0% |
| 2026-10-13T08:15:26.419881+00:00 | (-155) | (+130) | 60.0% / 40.0% |
| 2026-10-13T08:45:44.627722+00:00 | (-155) | (+130) | 60.0% / 40.0% |
| 2026-10-13T09:00:45.372397+00:00 | (-155) | (+130) | 59.0% / 41.0% |
| 2026-10-13T09:15:46.171331+00:00 | (-155) | (+130) | 59.0% / 41.0% |
| 2026-10-13T09:30:47.010164+00:00 | (-155) | (+130) | 56.0% / 44.0% |
| 2026-10-13T10:03:01.103748+00:00 | (-155) | (+130) | 56.0% / 44.0% |
| 2026-10-13T10:18:01.917259+00:00 | (-155) | (+130) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T10:33:02.817758+00:00 | (-155) | (+130) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T10:48:03.633317+00:00 | (-155) | (+130) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T11:14:57.160656+00:00 | (-155) | (+130) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T11:29:57.943500+00:00 | (-155) | (+130) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T11:44:58.756558+00:00 | (-155) | (+130) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T11:59:59.604440+00:00 | (-148) | (+124) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T12:15:00.400710+00:00 | (-148) | (+124) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T12:30:01.161134+00:00 | (-148) | (+124) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T12:45:01.930212+00:00 | (-148) | (+124) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T13:00:02.742521+00:00 | (-148) | (+124) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T13:23:39.887623+00:00 | (-148) | (+124) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T13:38:40.722914+00:00 | (-148) | (+124) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T13:53:41.577658+00:00 | (-148) | (+124) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T14:08:51.647527+00:00 | (-155) | (+130) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T14:23:52.552429+00:00 | (-155) | (+130) | 55.0% / 45.0% |
| 2026-10-13T14:38:53.382026+00:00 | (-155) | (+130) | 56.0% / 44.0% |
| 2026-10-13T14:53:54.325905+00:00 | (-155) | (+130) | 56.0% / 44.0% |
| 2026-10-13T15:08:55.188632+00:00 | (-155) | (+130) | 56.0% / 44.0% |
| 2026-10-13T15:17:41.177801+00:00 | (-155) | (+130) | 56.0% / 44.0% |
| 2026-10-13T15:23:56.447560+00:00 | (-155) | (+130) | 56.0% / 44.0% |
| 2026-10-13T15:25:47.101250+00:00 | (-155) | (+130) | 56.0% / 44.0% |
| 2026-10-13T15:42:44.236361+00:00 | (-155) | (+130) | 56.0% / 44.0% |
| 2026-10-13T16:00:10.363955+00:00 | (-155) | (+130) | 56.0% / 44.0% |
| 2026-10-13T16:15:11.220680+00:00 | (-155) | (+130) | 52.0% / 48.0% |
| 2026-10-13T16:30:12.730948+00:00 | (-155) | (+130) | 52.0% / 48.0% |
| 2026-10-13T16:45:13.717038+00:00 | (-155) | (+130) | 52.0% / 48.0% |
| 2026-10-13T17:00:14.670975+00:00 | (-155) | (+130) | 52.0% / 48.0% |
| 2026-10-13T17:15:15.502923+00:00 | (-155) | (+130) | 54.0% / 46.0% |
| 2026-10-13T17:30:16.384415+00:00 | (-155) | (+130) | 54.0% / 46.0% |
| 2026-10-13T17:45:32.503908+00:00 | (-155) | (+130) | 52.0% / 48.0% |
| 2026-10-13T18:00:33.315414+00:00 | (-155) | (+130) | 52.0% / 48.0% |
| 2026-10-13T18:15:34.159105+00:00 | (-155) | (+130) | 53.0% / 47.0% |
| 2026-10-13T18:30:35.900051+00:00 | (-155) | (+130) | 53.0% / 47.0% |
| 2026-10-13T18:51:11.033334+00:00 | (-148) | (+124) | 50.0% / 50.0% |
| 2026-10-13T19:19:53.706311+00:00 | (-148) | (+124) | 50.0% / 50.0% |
| 2026-10-13T19:34:54.592017+00:00 | (-148) | (+124) | 50.0% / 50.0% |
| 2026-10-13T19:49:54.059174+00:00 | (-148) | (+124) | 50.0% / 50.0% |
40.5 → 40.5Change: +0.00 total points
Over 78.0% • Under 22.0%87 pregame observations
Movement history — Total (O/U)
| Captured (UTC) | Over | Under | Public money |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12T19:30:41.470562+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-12T19:36:17.523261+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-12T19:58:52.162255+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-12T20:15:04.273783+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-12T20:40:35.917026+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-12T21:09:12.549513+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-12T21:21:14.539819+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-12T21:36:18.846749+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-12T21:59:39.140819+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-12T22:15:55.600587+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-12T22:28:45.982403+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-12T22:50:32.728903+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-12T22:59:24.336821+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-13T00:57:53.430731+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 48.0% / 52.0% |
| 2026-10-13T00:59:02.365333+00:00 | 41.5 (-102) | 41.5 (-118) | 50.0% / 50.0% |
| 2026-10-13T01:15:30.768212+00:00 | 41.5 (-102) | 41.5 (-118) | 50.0% / 50.0% |
| 2026-10-13T01:39:26.077125+00:00 | 41.5 (-102) | 41.5 (-118) | 50.0% / 50.0% |
| 2026-10-13T01:44:46.656364+00:00 | 41.5 (-102) | 41.5 (-118) | 50.0% / 50.0% |
| 2026-10-13T01:59:36.373010+00:00 | 41.5 (-102) | 41.5 (-118) | 50.0% / 50.0% |
| 2026-10-13T02:18:27.237852+00:00 | 41.5 (-102) | 41.5 (-118) | 50.0% / 50.0% |
| 2026-10-13T02:35:06.826287+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 59.0% / 41.0% |
| 2026-10-13T02:40:09.682638+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 59.0% / 41.0% |
| 2026-10-13T02:55:10.673867+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 59.0% / 41.0% |
| 2026-10-13T03:10:11.623788+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 59.0% / 41.0% |
| 2026-10-13T03:25:12.533534+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 59.0% / 41.0% |
| 2026-10-13T03:41:17.670607+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 70.0% / 30.0% |
| 2026-10-13T03:56:52.437875+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 70.0% / 30.0% |
| 2026-10-13T04:11:58.848520+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 66.0% / 34.0% |
| 2026-10-13T04:31:38.210496+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 66.0% / 34.0% |
| 2026-10-13T04:46:46.721266+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 90.0% / 10.0% |
| 2026-10-13T04:52:51.139667+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 90.0% / 10.0% |
| 2026-10-13T04:58:20.726954+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 90.0% / 10.0% |
| 2026-10-13T05:04:09.372705+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 90.0% / 10.0% |
| 2026-10-13T05:45:18.037561+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 90.0% / 10.0% |
| 2026-10-13T06:00:18.847332+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 90.0% / 10.0% |
| 2026-10-13T06:15:19.660577+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 90.0% / 10.0% |
| 2026-10-13T06:30:20.552725+00:00 | 40.5 (-118) | 40.5 (-102) | 90.0% / 10.0% |
